Aktuální naměřené hodnoty
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 15.7 °C | Rosný bod | 3.8 °C |
| Teplota pocitová | 15.7 °C | Vlhkost vzduchu | 45 % |
| Teplota zdánlivá | 11.5 °C | Vlhký teploměr | |
| Index horka | °C | Průměrná teplota | |
| Teplotní trend | °C /hod. | Výška základny mraků | 1451 m |
| Změna teploty za posl. hodinu | °C | Teplota zálohy | 0.0 °C |
| Přízemní teplota | 15.7 °C | ||
| Teplota půdy | |||
| Teplota v hloubce 5 cm | 11.6 °C | Teplota v hloubce 50 cm | 9.4 °C |
| Teplota v hloubce 10 cm | 10.1 °C | Teplota v hloubce 1 m | 8.1 °C |
| Teplota v hloubce 20 cm | 9.5 °C | Grafy teplot půdy | |
| Srážky | |||
| Srážky dnes (od půlnoci) | 0.0 mm | Intenzita srážek | 0.0 mm/hod. |
| Srážky za poslední hodinu | mm | ||
| Srážky za posl. 24 hodin | mm | ||
| Srážky tento měsíc | 8.4 mm | ||
| Srážky tento rok | 45.6 mm | ||
| Doba od posledních srážek | 0 hod. 0 min. | ||
| Vítr | |||
| Aktuální rychlost větru (m/s) | 2.4 m/s | Aktuální směr větru | 270° |
| Aktuální rychlost větru (km/h) | 8.6 km/h | Západní | |
| Náraz větru (m/s) | 3.3 m/s | Azimut nárazu větru | 135° |
| Náraz větru (km/h) | 11.9 km/h | Jihovýchodní | |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 1.3 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 223° |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 4.7 km/h | ||
| Stupnice rychlosti větru | Slabý vítr | Azimut větru (5min. prům.) | 245° |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1020.6 hPa | Tendence | |
| UV index | |||
| UV index | 2 | Stupeň | střední |
| Osvetleni | |||
| Osvetleni | 3312 lux | Stupeň | Světlo |
| Znečištění vzduchu | |||
| Částice PM 1 | 6 µg/m³ | Kvalita vzduchu | |
| Částice PM 2.5 | 8 µg/m³ | ||
| Částice PM 10 | 9 µg/m³ | ||
| Radiace | |||
| Radiace | 3.3 µSv/h | Stupeň | |
| Umístění meteorologické stanice: Meteostanice Šternberk | |||
| Zeměpisná šířka | N 49° 43' 23" | Zeměpisná délka | E 17° 16' 28" |
| Nadmořská výška | 248 m | ||
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 10:50:40 hod. dne 18.04.2026
Pozorování
| Teplota: | 15.7 |
| Vlhkost: | 45 |
| Rychlost větru: | 2.4 |
| Směr větru: | 270 |
| 18.04.2026 | |
| Měření v 10:50:40 | |
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
(následujících 6 hodin)