| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 557 | 504 | 1109 | ||||||||
| 2 | 36 | 134 | 777 | 973 | ||||||||
| 3 | 342 | 106 | 357 | 991 | ||||||||
| 4 | 294 | 143 | 797 | 949 | ||||||||
| 5 | 211 | 221 | 813 | 1164 | ||||||||
| 6 | 371 | 146 | 780 | 1078 | ||||||||
| 7 | 411 | 136 | 789 | 1109 | ||||||||
| 8 | 403 | 142 | 643 | 1375 | ||||||||
| 9 | 150 | 588 | 1169 | |||||||||
| 10 | 63 | 530 | 1068 | |||||||||
| 11 | 34 | 583 | 1183 | |||||||||
| 12 | 63 | 565 | 876 | |||||||||
| 13 | 17 | 786 | 571 | |||||||||
| 14 | 10 | 17 | 815 | 750 | ||||||||
| 15 | 13 | 111 | 816 | 499 | ||||||||
| 16 | 54 | 85 | 790 | 1096 | ||||||||
| 17 | 403 | 26 | 896 | 1244 | ||||||||
| 18 | 466 | 809 | ||||||||||
| 19 | 422 | 789 | ||||||||||
| 20 | 845 | 956 | ||||||||||
| 21 | 605 | 651 | ||||||||||
| 22 | 429 | 832 | ||||||||||
| 23 | 120 | 872 | ||||||||||
| 24 | 124 | 759 | ||||||||||
| 25 | 153 | 843 | ||||||||||
| 26 | 0 | 381 | ||||||||||
| 27 | 0 | 831 | ||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 166 | |||||||||
| 29 | 105 | 380 | ||||||||||
| 30 | 166 | 858 | ||||||||||
| 31 | 196 | 425 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.