| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012.3 | 1016.3 | 1026.9 | 1023.3 | ||||||||
| 2 | 1000.1 | 1014.7 | 1028.0 | 1017.5 | ||||||||
| 3 | 1006.6 | 1012.1 | 1028.6 | 1016.7 | ||||||||
| 4 | 1015.5 | 1010.3 | 1028.3 | 1021.4 | ||||||||
| 5 | 1017.6 | 1000.4 | 1028.6 | 1021.8 | ||||||||
| 6 | 1018.1 | 999.4 | 1027.0 | 1024.3 | ||||||||
| 7 | 1018.7 | 1007.3 | 1028.3 | 1024.9 | ||||||||
| 8 | 1013.8 | 1009.2 | 1029.2 | 1027.1 | ||||||||
| 9 | 1013.2 | 1028.6 | 1025.4 | |||||||||
| 10 | 1013.7 | 1023.2 | 1021.3 | |||||||||
| 11 | 1022.3 | 1021.2 | 1019.8 | |||||||||
| 12 | 1023.5 | 1022.7 | 1019.5 | |||||||||
| 13 | 1020.8 | 1021.8 | 1016.0 | |||||||||
| 14 | 1021.1 | 1006.6 | 1008.8 | 1020.5 | ||||||||
| 15 | 1022.2 | 1015.2 | 1015.3 | 1022.7 | ||||||||
| 16 | 1026.3 | 1011.4 | 1018.4 | 1020.6 | ||||||||
| 17 | 1031.7 | 1003.2 | 1024.1 | 1021.7 | ||||||||
| 18 | 1035.2 | 1026.7 | ||||||||||
| 19 | 1036.3 | 1026.7 | ||||||||||
| 20 | 1035.3 | 1020.7 | ||||||||||
| 21 | 1024.6 | 1019.4 | ||||||||||
| 22 | 1008.5 | 1019.7 | ||||||||||
| 23 | 1004.6 | 1019.4 | ||||||||||
| 24 | 1007.1 | 1021.0 | ||||||||||
| 25 | 1006.7 | 1014.7 | ||||||||||
| 26 | 1003.5 | 1011.6 | ||||||||||
| 27 | 1004.4 | 1017.5 | ||||||||||
| 28 | 1000.0 | 1024.3 | 1017.6 | |||||||||
| 29 | 1002.2 | 1022.5 | ||||||||||
| 30 | 1005.2 | 1021.9 | ||||||||||
| 31 | 1014.5 | 1022.9 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.