| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | -4.3 | 9.6 | 12.6 | ||||||||
| 2 | 2.5 | -1.4 | 14.3 | 14.1 | ||||||||
| 3 | 2.3 | 0.1 | 4.0 | 15.9 | ||||||||
| 4 | 0.4 | 3.8 | 15.3 | 13.1 | ||||||||
| 5 | -4.9 | 3.0 | 14.3 | 21.9 | ||||||||
| 6 | -2.2 | 5.5 | 16.6 | 14.1 | ||||||||
| 7 | -3.1 | 4.1 | 17.1 | 14.8 | ||||||||
| 8 | -5.0 | 3.0 | 18.1 | 12.8 | ||||||||
| 9 | -5.5 | 16.3 | 12.4 | |||||||||
| 10 | -4.5 | 15.0 | 9.0 | |||||||||
| 11 | -4.6 | 17.2 | 13.6 | |||||||||
| 12 | -6.4 | 14.1 | 13.3 | |||||||||
| 13 | -1.4 | 17.0 | 16.3 | |||||||||
| 14 | -0.4 | 2.5 | 16.8 | 16.8 | ||||||||
| 15 | 0.6 | -1.7 | 16.1 | 15.7 | ||||||||
| 16 | 3.5 | -1.7 | 10.3 | 20.3 | ||||||||
| 17 | 5.7 | 0.5 | 8.3 | 21.1 | ||||||||
| 18 | 2.2 | 13.8 | ||||||||||
| 19 | -0.3 | 13.9 | ||||||||||
| 20 | 0.4 | 14.3 | ||||||||||
| 21 | 1.1 | 9.9 | ||||||||||
| 22 | -0.1 | 14.5 | ||||||||||
| 23 | 1.1 | 17.2 | ||||||||||
| 24 | 1.1 | 16.4 | ||||||||||
| 25 | 6.1 | 17.2 | ||||||||||
| 26 | 6.2 | 7.8 | ||||||||||
| 27 | 2.3 | 7.3 | ||||||||||
| 28 | 3.9 | 9.3 | 6.8 | |||||||||
| 29 | 1.4 | 9.3 | ||||||||||
| 30 | 1.1 | 9.6 | ||||||||||
| 31 | -0.5 | 7.6 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.