| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.1 | 1.1 | -8.0 | -4.3 | -0.9 | 9.6 | 0.6 | 12.6 | ||||||||||||||||
| 2 | -3.0 | 2.5 | -7.0 | -1.4 | -1.9 | 14.3 | 5.1 | 14.1 | ||||||||||||||||
| 3 | -4.0 | 2.3 | -4.0 | 0.1 | -2.7 | 4.0 | -1.1 | 15.9 | ||||||||||||||||
| 4 | -7.2 | 0.4 | -2.4 | 3.8 | -0.4 | 15.3 | 1.3 | 13.1 | ||||||||||||||||
| 5 | -12.5 | -4.9 | -0.5 | 3.0 | -1.5 | 14.3 | 4.8 | 21.9 | ||||||||||||||||
| 6 | -8.2 | -2.2 | 1.5 | 5.5 | -3.0 | 16.6 | 4.2 | 14.1 | ||||||||||||||||
| 7 | -10.7 | -3.1 | 2.1 | 4.1 | -1.7 | 17.1 | -0.7 | 14.8 | ||||||||||||||||
| 8 | -14.4 | -5.0 | 1.6 | 3.0 | -2.2 | 18.1 | -0.9 | 12.8 | ||||||||||||||||
| 9 | -15.2 | -5.5 | -1.4 | 16.3 | -2.1 | 12.4 | ||||||||||||||||||
| 10 | -11.7 | -4.5 | 2.6 | 15.0 | -5.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | -8.4 | -4.6 | 1.7 | 17.2 | -1.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 12 | -14.7 | -6.4 | 2.3 | 14.1 | -2.0 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| 13 | -6.6 | -1.4 | 0.5 | 17.0 | 9.9 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 14 | -2.0 | -0.4 | 1.4 | 2.5 | 9.0 | 16.8 | 7.8 | 16.8 | ||||||||||||||||
| 15 | -1.9 | 0.6 | -5.8 | -1.7 | 4.6 | 16.1 | 9.4 | 15.7 | ||||||||||||||||
| 16 | -0.4 | 3.5 | -7.5 | -1.7 | 3.9 | 10.3 | 9.1 | 20.3 | ||||||||||||||||
| 17 | -1.5 | 5.7 | -2.4 | 0.5 | 2.2 | 8.3 | 6.0 | 21.1 | ||||||||||||||||
| 18 | -7.9 | 2.2 | 5.6 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
| 19 | -9.9 | -0.3 | 3.0 | 13.9 | ||||||||||||||||||||
| 20 | -9.9 | 0.4 | -2.0 | 14.3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | -9.3 | 1.1 | 4.6 | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| 22 | -10.8 | -0.1 | 1.9 | 14.5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | -2.2 | 1.1 | -1.8 | 17.2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 0.0 | 6.1 | 1.5 | 17.2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 0.6 | 6.2 | 4.0 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
| 27 | -2.7 | 2.3 | 3.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | -1.7 | 3.9 | 2.2 | 9.3 | 4.0 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 29 | 0.1 | 1.4 | 3.0 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | -0.5 | 1.1 | 2.8 | 9.6 | ||||||||||||||||||||
| 31 | -6.5 | -0.5 | 2.1 | 7.6 | ||||||||||||||||||||
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.