| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000.2 | 1014.4 | 1024.1 | 1017.4 | ||||||||
| 2 | 996.3 | 1010.2 | 1024.3 | 1010.2 | ||||||||
| 3 | 998.0 | 1008.5 | 1026.8 | 1012.9 | ||||||||
| 4 | 1006.5 | 1000.0 | 1024.0 | 1016.4 | ||||||||
| 5 | 1013.7 | 994.7 | 1024.0 | 1013.2 | ||||||||
| 6 | 1013.9 | 992.7 | 1023.7 | 1016.0 | ||||||||
| 7 | 1012.4 | 999.4 | 1024.6 | 1018.9 | ||||||||
| 8 | 1011.2 | 1007.1 | 1025.9 | 1023.8 | ||||||||
| 9 | 1001.7 | 1023.2 | 1018.0 | |||||||||
| 10 | 1001.1 | 1018.7 | 1016.1 | |||||||||
| 11 | 1013.6 | 1016.6 | 1016.4 | |||||||||
| 12 | 1018.5 | 1018.4 | 1016.0 | |||||||||
| 13 | 1014.9 | 1008.8 | 1012.8 | |||||||||
| 14 | 1018.7 | 1004.5 | 1000.2 | 1014.3 | ||||||||
| 15 | 1020.4 | 1011.5 | 1003.3 | 1020.1 | ||||||||
| 16 | 1022.1 | 999.9 | 1013.5 | 1018.1 | ||||||||
| 17 | 1025.7 | 1000.1 | 1018.4 | 1018.1 | ||||||||
| 18 | 1031.7 | 1023.5 | ||||||||||
| 19 | 1034.5 | 1020.3 | ||||||||||
| 20 | 1024.6 | 1016.1 | ||||||||||
| 21 | 1008.7 | 1016.1 | ||||||||||
| 22 | 1002.7 | 1015.6 | ||||||||||
| 23 | 1003.4 | 1015.0 | ||||||||||
| 24 | 1004.4 | 1014.7 | ||||||||||
| 25 | 995.7 | 997.3 | ||||||||||
| 26 | 995.5 | 1001.0 | ||||||||||
| 27 | 1000.0 | 1011.7 | ||||||||||
| 28 | 995.4 | 1022.2 | 1013.3 | |||||||||
| 29 | 996.1 | 1015.4 | ||||||||||
| 30 | 1001.8 | 1010.7 | ||||||||||
| 31 | 1004.9 | 1013.1 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.