| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 9.6 | ||||||||
| 2 | 10.9 | 4.9 | 5.5 | 8.4 | ||||||||
| 3 | 9.5 | 6.5 | 1.9 | 9.5 | ||||||||
| 4 | 4.7 | 6.0 | 3.4 | 7.8 | ||||||||
| 5 | 2.9 | 3.3 | 5.3 | 8.8 | ||||||||
| 6 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 13.8 | ||||||||
| 7 | 4.8 | 1.4 | 4.0 | 11.9 | ||||||||
| 8 | 3.9 | 1.2 | 7.5 | 9.5 | ||||||||
| 9 | 3.3 | 9.4 | 11.5 | |||||||||
| 10 | 9.4 | 7.9 | 5.6 | |||||||||
| 11 | 10.0 | 7.3 | 6.9 | |||||||||
| 12 | 7.5 | 6.4 | 4.9 | |||||||||
| 13 | 2.1 | 8.1 | 6.2 | |||||||||
| 14 | 5.9 | 11.4 | 12.7 | 4.0 | ||||||||
| 15 | 1.4 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | ||||||||
| 16 | 3.2 | 5.8 | 9.9 | 6.9 | ||||||||
| 17 | 4.1 | 4.0 | 11.9 | 9.8 | ||||||||
| 18 | 1.9 | 13.8 | ||||||||||
| 19 | 7.1 | 8.0 | ||||||||||
| 20 | 7.6 | 7.1 | ||||||||||
| 21 | 2.4 | 7.4 | ||||||||||
| 22 | 3.2 | 5.8 | ||||||||||
| 23 | 5.3 | 6.2 | ||||||||||
| 24 | 2.6 | 8.5 | ||||||||||
| 25 | 4.9 | 12.2 | ||||||||||
| 26 | 5.3 | 9.8 | ||||||||||
| 27 | 7.5 | 12.6 | ||||||||||
| 28 | 11.3 | 1.6 | 7.8 | |||||||||
| 29 | 12.4 | 7.3 | ||||||||||
| 30 | 8.8 | 10.1 | ||||||||||
| 31 | 8.4 | 8.8 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.