| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 147 | 46 | 174 | ||||||||
| 2 | 173 | 62 | 78 | 174 | ||||||||
| 3 | 109 | 96 | 38 | 154 | ||||||||
| 4 | 87 | 52 | 46 | 82 | ||||||||
| 5 | 42 | 39 | 78 | 129 | ||||||||
| 6 | 37 | 38 | 52 | 333 | ||||||||
| 7 | 56 | 35 | 50 | 217 | ||||||||
| 8 | 44 | 35 | 84 | 172 | ||||||||
| 9 | 42 | 128 | 139 | |||||||||
| 10 | 72 | 106 | 59 | |||||||||
| 11 | 263 | 90 | 103 | |||||||||
| 12 | 49 | 68 | 60 | |||||||||
| 13 | 39 | 120 | 128 | |||||||||
| 14 | 97 | 363 | 332 | 47 | ||||||||
| 15 | 36 | 197 | 79 | 75 | ||||||||
| 16 | 42 | 98 | 88 | 93 | ||||||||
| 17 | 43 | 55 | 150 | 89 | ||||||||
| 18 | 46 | 391 | ||||||||||
| 19 | 67 | 141 | ||||||||||
| 20 | 70 | 113 | ||||||||||
| 21 | 48 | 160 | ||||||||||
| 22 | 43 | 78 | ||||||||||
| 23 | 49 | 72 | ||||||||||
| 24 | 38 | 92 | ||||||||||
| 25 | 45 | 163 | ||||||||||
| 26 | 68 | 217 | ||||||||||
| 27 | 44 | 267 | ||||||||||
| 28 | 227 | 44 | 120 | |||||||||
| 29 | 226 | 84 | ||||||||||
| 30 | 182 | 111 | ||||||||||
| 31 | 205 | 116 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.